





| TIPO C EIXO FRONTAL | VOLANTE LISO | ESPECIAIS P/ ALIN. AUTOMÁTICO | |
|---|---|---|---|
| MODELO | BF 40 | BF 80 | BF-V 80 |
| PRESSÃO NOMINAL | 40 TON | 80 TON | 80 TON |
| ESPESSURA DE CORTE | 4,5 mm | 6,5 mm | 2 mm |
| CURSO REGULÁVEL DO MARTELO | 20-70 mm | 20-100 mm | 40 mm fixo |
| DIST. MÁXIMA ENTRE A MESA E MARTELO * | 255 mm | 415 mm | 485 mm |
| TAMANHO DA MESA E SOBREMESA | 680x410 mm | 900x640 mm | 900x640 mm |
| DIST. DO CENTRO DO MARTELO A CAVA | 220 mm | 350 mm | 350 mm |
| BASE DO MARTELO | 370x280 mm | 550x450 mm | 550x450 mm |
| FURO DA MESA | 150 mm | 225 mm | 225 mm |
| FURO DA MESA SOBREPOSTA | 150 mm | 200 mm | 200 mm |
| FURO DO MARTELO | 38 mm | 48 mm | 48 mm |
| GOLPES POR MINUTO | 100 ou 70/120 | 90 ou 70/120 | 150 ou 120/200 |
| FORÇA MOTRIZ | 5 cv 6 pólos | 10 cv 6 pólos | 10 cv 6 pólos |
| REGULAGEM DO PINO ESFÉRICO | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
| ALTURA TOTAL | 2560 mm | 2842 mm | 2842 mm |
| ALTURA DA MESA | 900 mm | 750 mm | 750 mm |
| LARGURA TOTAL | 2200 mm | 1500 mm | 1500 mm |
| COMPRIMENTO TOTAL | 1700 mm | 2000 mm | 2000 mm |
| PESO | 4500 kg | 6500 kg | 7500 kg |
| TIPO C EIXO FRONTAL | ESPECIAIS P/ ALIN. AUTOMÁTICO | VOLANTE ENGRENADO | |
| MODELO | BF-V 150 | BFE 85 | BF 100 |
| PRESSÃO NOMINAL | 150 TON | 80 TON | 100 TON |
| ESPESSURA DE CORTE | 3 mm | 6,5 mm | 8 mm |
| CURSO REGULÁVEL DO MARTELO | 40 fixo | 20-100 mm | 20-120 mm |
| DIST. MÁXIMA ENTRE A MESA E MARTELO * | 495 mm | 415 mm | 440 mm |
| TAMANHO DA MESA E SOBREMESA | 980x690 mm | 900x640 mm | 980x690 mm |
| DIST. DO CENTRO DO MARTELO A CAVA | 350 mm | 350 mm | 350 mm |
| BASE DO MARTELO | 550x450 mm | 550x450 mm | 550x450 mm |
| FURO DA MESA | 300 mm | 225 mm | 300 mm |
| FURO DA MESA SOBREPOSTA | 250 mm | 200 mm | 250 mm |
| FURO DO MARTELO | 48 mm | 48 mm | 48 mm |
| GOLPES POR MINUTO | 90 ou 70/120 | 40 ou 30/50 | 40 ou 30/50 |
| FORÇA MOTRIZ | 15 cv 6 pólos | 10 cv 6 pólos | 15 cv 4 pólos |
| REGULAGEM DO PINO ESFÉRICO | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
| ALTURA TOTAL | 2830 mm | 2842 mm | 2860 mm |
| ALTURA DA MESA | 750 mm | 750 mm | 750 mm |
| LARGURA TOTAL | 1340 mm | 1500 mm | 1380 mm |
| COMPRIMENTO TOTAL | 2100 mm | 2000 mm | 2200 mm |
| PESO | 8500 kg | 6800 kg | 7700 kg |
| TIPO C EIXO FRONTAL | VOLANTE ENGRENADO | ||
| MODELO | BFE 130 | BFE 200 | BFE 250 |
| PRESSÃO NOMINAL | 130 TON | 200 TON | 250 TON |
| ESPESSURA DE CORTE | 8 mm | 10 mm | 10 mm |
| CURSO REGULÁVEL DO MARTELO | 20-120 mm | 20-160 mm | 20-160 mm |
| DIST. MÁXIMA ENTRE A MESA E MARTELO * | 440 mm | 540 mm | 540 mm |
| TAMANHO DA MESA E SOBREMESA | 980x690 mm | 1100x800 mm | 1100x800 mm |
| DIST. DO CENTRO DO MARTELO A CAVA | 350 mm | 415 mm | 415 mm |
| BASE DO MARTELO | 550x450 mm | 800x500 mm | 800x500 mm |
| FURO DA MESA | 300 mm | 400 mm | 400 mm |
| FURO DA MESA SOBREPOSTA | 250 mm | 250 mm | 250 mm |
| FURO DO MARTELO | 48 mm | 65 mm | 65 mm |
| GOLPES POR MINUTO | 40 ou 30/50 | 35 ou 25/45 | 35 ou 25/45 |
| FORÇA MOTRIZ | 15 cv 4 pólos | 25 cv 4 pólos | 25 cv 4 pólos |
| REGULAGEM DO PINO ESFÉRICO | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
| ALTURA TOTAL | 2860 mm | 3490 mm | 3490 mm |
| ALTURA DA MESA | 750 mm | 730 mm | 730 mm |
| LARGURA TOTAL | 1380 mm | 1880 mm | 1880 mm |
| COMPRIMENTO TOTAL | 2200 mm | 2800 mm | 2800 mm |
| PESO | 8500 kg | 18500 kg | 19800 kg |
Rodovia Luiz Rosso, KM 03 - Bairro Primeira Linha - Criciúma - SC
Fone: + 55 (48) 3461 4800 - Email: comercial@blauthdobrasil.com.br