





| TIPO C EIXO TRANSVERSAL | VOLANTE LISO | VOLANTE ENGRENADO | |
|---|---|---|---|
| MODELO | BF-T 40 | BF-T 80 | BFE-T 85 |
| PRESSÃO NOMINAL | 40 TON | 80 TON | 85 TON |
| ESPESSURA DE CORTE | 4,5 mm | 6,5 mm | 6,5 mm |
| CURSO REGULÁVEL DO MARTELO | 0-70 mm | 20-100 mm | 20-100 mm |
| DIST. MÁXIMA ENTRE A MESA E MARTELO | 255 mm | 392 mm | 392 mm |
| TAMANHO DA MESA E SOBREMESA | 680x410 mm | 1000x700 mm | 1000x700 mm |
| DIST. DO CENTRO DO MARTELO A CAVA | 220 mm | 350 mm | 350 mm |
| BASE DO MARTELO | 370x280 mm | 550x500 mm | 550x500 mm |
| FURO DA MESA | 150 mm | 300 mm | 300 mm |
| FURO DA MESA SOBREPOSTA | 150 mm | 250 mm | 250 mm |
| FURO DO MARTELO | 38 mm | 48 mm | 48 mm |
| GOLPES POR MINUTO | 100 ou 70/120 | 90 ou 70/120 | 43 ou 35/55 |
| FORÇA MOTRIZ | 5 cv 6 pólos | 10 cv 6 pólos | 10 cv 4 pólos |
| REGULAGEM DO PINO ESFÉRICO | 70 mm | 100 mm | 100 mm |
| ALTURA TOTAL | 2560 mm | 3510 mm | 3510 mm |
| ALTURA DA MESA | 900 mm | 825 mm | 825 mm |
| LARGURA TOTAL | 2200 mm | 1800 mm | 1800 mm |
| COMPRIMENTO TOTAL | 1700 mm | 1860 mm | 1860 mm |
| PESO | 5500 kg | 13000 kg | 14000 kg |
| TIPO C EIXO TRANSVERSAL | VOLANTE ENGRENADO | ||
| MODELO | BF-T 100 | BF-T 130 | BF-T 150 |
| PRESSÃO NOMINAL | 100 TON | 130 TON | 150 TON |
| ESPESSURA DE CORTE | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
| CURSO REGULÁVEL DO MARTELO | 20-120 mm | 20-120 mm | 20-140 mm |
| DIST. MÁXIMA ENTRE A MESA E MARTELO | 392 mm | 392 mm | 392 mm |
| TAMANHO DA MESA E SOBREMESA | 1000x750 mm | 1000x750 mm | 1000x750 mm |
| DIST. DO CENTRO DO MARTELO A CAVA | 375 mm | 375 mm | 375 mm |
| BASE DO MARTELO | 700x580 mm | 700x580 mm | 700x580 mm |
| FURO DA MESA | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
| FURO DA MESA SOBREPOSTA | 250 mm | 250 mm | 250 mm |
| FURO DO MARTELO | 48 mm | 48 mm | 65 mm |
| GOLPES POR MINUTO | 43 ou 36/56 |
43 ou 36/56 | 40 ou 35/54 |
| FORÇA MOTRIZ | 15 cv 4 pólos | 15 cv 4 pólos | 15 cv 4 pólos |
| REGULAGEM DO PINO ESFÉRICO | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
| ALTURA TOTAL | 3720 mm | 3720 mm | 3850 mm |
| ALTURA DA MESA | 825 mm | 825 mm | 825 mm |
| LARGURA TOTAL | 1900 mm | 1900 mm | 2000 mm |
| COMPRIMENTO TOTAL | 1900 mm | 1900 mm | 2100 mm |
| PESO | 16000 kg | 16500 kg | 18000 kg |
| TIPO C EIXO TRANSVERSAL | VOLANTE ENGRENADO | ||
| MODELO | BF-T 200 | BF-T 250 | BF-T 300 |
| PRESSÃO NOMINAL | 200 TON | 250 TON | 30 TON |
| ESPESSURA DE CORTE | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
| CURSO REGULÁVEL DO MARTELO | 20-160 mm | 20-160 mm | 20-160 mm |
| DIST. MÁXIMA ENTRE A MESA E MARTELO | 540 mm | 540 mm | 540 mm |
| TAMANHO DA MESA E SOBREMESA | 1100x800 mm | 1250x900 mm | 1250x900 mm |
| DIST. DO CENTRO DO MARTELO A CAVA | 430 mm | 480 mm | 480 mm |
| BASE DO MARTELO | 950x750 mm | 950x750 mm | 950x750 mm |
| FURO DA MESA | 400 mm | 400 mm | 400 mm |
| FURO DA MESA SOBREPOSTA | 250 mm | 250 mm | 250 mm |
| FURO DO MARTELO | 65 mm | 65 mm | 65 mm |
| GOLPES POR MINUTO | 36 ou 25/45 | 30 ou 20/50 | 35 ou 20/45 |
| FORÇA MOTRIZ | 25 cv 4 pólos | 30 cv 4 pólos | 30 cv 4 pólos |
| REGULAGEM DO PINO ESFÉRICO | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
| ALTURA TOTAL | 4100 mm | 4100 mm | 4100 mm |
| ALTURA DA MESA | 915 mm | 915 mm | 915 mm |
| LARGURA TOTAL | 2200 mm | 2600 mm | 2600 mm |
| COMPRIMENTO TOTAL | 2200 mm | 2400 mm | 2400 mm |
| PESO | 23000 kg | 26500 kg | 28800 kg |
Rodovia Luiz Rosso, KM 03 - Bairro Primeira Linha - Criciúma - SC
Fone: + 55 (48) 3461 4800 - Email: comercial@blauthdobrasil.com.br